גבעת רם, Results

2017-05-19


Long 3.8 km 27 Controls
1 2071239 ארם יעקובי 3560 השרון 30:47
2 2071372 סלע זמיר 5899 לב השרון 33:28
3 7477477 מתן עברי 5997 יזרעאל 33:38
4 2071293 זף סגל "אס""א ת""א" 34:49
5 2071272 דניאל גריף 1259 השרון 35:32
6 2800815 יונתן כץ 4907 "אס""א ת""א" 36:05
6 7200994 אלון כהנא 4214 השרון 36:05
8 2078590 שחר שפר 5723 "אס""א ת""א" 37:15
9 2071102 יואב בן דור אסא ירושלים 37:16
10 2071093 נדב נוסבוים 4844 השרון 37:20
11 2071051 נועם רביד 1651 "אס""א ת""א" 37:39
12 9099999 דודי אלוני 2970 השרון 37:43
13 2071282 אלכסנדר קוזלוב 5966 גליל 38:06
14 2071111 אביעד אריאל 5143 חבל מודיעין 38:08
15 2094909 עמית יצחקי 4247 חבל מודיעין 38:48
16 7110901 דרור אוזן 5904 עמק חפר 39:02
17 2076484 דוד אילוז 4938 חבל מודיעין 39:56
18 2071343 5753 ZUR AMIR 39:59
19 9200281 עודד ורבין 673 "אס""א ת""א" 40:02
20 7558837 אסף קאופמן 6058 אסא ירושלים 40:47
21 2071802 רועי דן 40:55
22 2071135 ליאור הלחמי 1007 חבל מודיעין 41:14
23 2066903 אלון זורע 5705 "אס""א ת""א" 41:37
24 2071033 יובל גנוסר 4492 חבל מודיעין 41:48
25 1321322 אלכס ליפוביץ 3084 עמק חפר 42:00
26 2071811 לירון ריגבי 43:17
27 2071085 איתם נוסבוים 4843 השרון 43:40
28 2801132 אלי סרגה 3127 חבל מודיעין 43:50
29 9200287 איתן עמיעז 2730 חבל מודיעין 44:19
30 2071010 אביחי ביאר 1797 יזרעאל 45:01
31 2071152 פבל לויצקי 1918 "אס""א ת""א" 45:22
32 2071857 רועי גרנות 46:14
33 2071176 5706 ZOREAH TAL 46:49
34 7200804 בר קלקשטיין 5231 השרון 46:55
35 2071870 יואב וקנין 47:22
36 2071271 איתי שחורי 5349 חבל מודיעין 47:43
37 1212597 דניאל רז-רוטשילד 4000 השרון 48:58
38 2071513 יונתן אלפסי 5802 #2 אסא ירושלים 49:26
39 2071032 שאול ויסמן 5105 חבל מודיעין 50:13
40 2071040 דן וולשטיין 3453 לב השרון 50:27
41 2071053 מודי בוכבינדר 4805 השרון 52:06
42 2071862 ולדימיר ניקיטן 52:54
43 2071814 ערן ולק 53:46
44 2071858 דני כהן 54:25
45 7774100 Nati Shema 55:00
46 2071057 ירון נחושתן 3145 חבל מודיעין 55:08
47 2071868 נועם לוין 55:23
48 2071869 יוליה סיוריבר 55:45
49 2071054 נעמי רביד 1782 "אס""א ת""א" 56:01
50 2083336 ארד שחר 3446 ראשון לציון 57:19
51 7010662 דמיטרי פרצ'ונוק 3015 עמק חפר 58:52
52 2071126 נטע גוטמן 4046 אסא ירושלים 59:15
53 2071237 אדר טל אסא ירושלים 59:23
54 7201222 איתן כהנא 4211 השרון 1:00:16
55 2083345 איתי מירב 5145 חבל מודיעין 1:04:24
56 2066895 דני פארן 4027 ראשון לציון 1:05:47
57 2071877 עקיבא רפפורט 1:09:26
58 9933838 איתיאל תלם 3336 חבל מודיעין 1:10:49
59 2071156 סופיה מאירקוביץ 3778 טכניון כרמל 1:12:26
60 1033316 יהודה גוטמן 2797 חבל מודיעין 1:12:47
61 2071002 עמרי ונדל 955 חבל מודיעין 1:13:51
62 2071028 שלמה רז 1095 ראשון לציון 1:15:20
63 2071197 משה מנור 2784 חבל מודיעין 1:16:33
64 2071546 דוד בן-שלום 6121 חבל מודיעין 1:28:16
65 2071875 שגיא אוסטר 1:30:15
66 2071801 עומר חג'אג' 1:43:25
67 2071866 מאיה קרפילובסקי 1:43:28
68 2071859 שרון לביא 1:43:36
- 2071127 רעי גוטמן 4501 חבל מודיעין MP
- 2088705 דניאל שחורי גליל MP
- 2071513 יונתן אלפסי 5802 אסא ירושלים MP
- 2071865 אליהו צפרי MP
- 2071807 ליאור חגי MP
- 2071808 אורי ויינר MP
- 2071576 פיני יפה 6196 חבל מודיעין MP
- 2071047 יצחק נוסבוים 4841 השרון MP
- 2071046 אנדרי איגנטוב 4006 חבל מודיעין DNF

Short 2.6 km 18 Controls
1 2083353 יובל קלקשטיין 5675 השרון 34:56
2 2070447 טטיאנה שצרבנין 4966 גליל 39:13
3 2071012 יואב רביד 4321 "אס""א ת""א" 41:45
4 2071819 אינגה בויאנג'ו 46:32
5 2071871 שרי צבי 50:52
6 2071005 מנחם מינסקי 603 השרון 1:06:07
7 2071855 רום בק 1:11:56
8 2071867 גל שני אברהמי 1:12:09
9 2071854 גיא בק 1:12:12
10 2071806 אבירם צפרי 1:12:42
11 2083343 מיכאל נצר 184 ראשון לציון 1:18:59
12 2071876 עומר מדמון 1:36:37
13 2071873 תבור וקנין 1:41:24
14 2071861 שרית נוסבאום 1:41:45
15 2071805 שקד צורף 1:45:36
16 2071864 יעל פלדור 1:56:36
17 2071863 שקד פלדור 1:56:52
18 417297 עמית כהנא 4213 השרון 1:58:19
19 2071872 דוד עציון 2:56:02
- 2071852 852 ISOA FOR RENT MP
- 2071809 יובל צור MP

Middle 3.2 km 19 Controls
1 2071817 מיכאל אררה 30:29
2 2071340 שקד רגב 3797 חבל מודיעין 32:58
3 2071121 קוסטיה בר 3138 השרון 34:00
4 7203759 ניר קלקשטיין 5116 השרון 36:50
5 2071856 תומר גינוסר 37:52
6 7207793 קטרינה יופה 3404 גליל 38:12
7 2071307 עדי מינסקי 5688 השרון 39:45
8 417298 עמרי נוסבוים 5335 השרון 39:48
9 2071815 מעיין מינצר 40:05
10 2071329 יערה רגב 4487 חבל מודיעין 40:12
11 2021673 אלכסנדר זלצמן 2613 ראשון לציון 40:26
12 2071818 אופיר טלמור 41:05
13 2071552 יהונתן קינן 5855 אסא ירושלים 42:06
14 2071092 ענת שחר נוימן 5095 לב השרון 42:35
15 2071055 גל יסעור 5411 יזרעאל 43:55
16 2071878 אולגה אנטין 44:27
17 2071037 שמואל רגב 820 חבל מודיעין 44:48
18 2071056 שרון נוסבוים 4842 השרון 47:46
19 2071360 דליה מינצר 4798 יזרעאל 48:10
20 2071804 804 ISOA FOR RENT 49:55
21 2071078 גאיה אילן 4246 יזרעאל 51:20
22 2071109 רות אלוש 4165 חבל מודיעין 52:15
23 2071813 טטיאנה שצרבינין 52:45
24 2071003 אידה איגנטוב 4008 חבל מודיעין 54:23
25 1413612 אייל גנדלמן 3376 השרון 57:34
26 2071107 דוד אלוש 4164 חבל מודיעין 1:02:21
27 2071138 קרן הלחמי 4818 חבל מודיעין 1:03:06
28 2071853 ענת בארי 1:13:11
29 2071810 דן בהט 1:26:13
30 2071816 יוסי לוי 1:31:41
- 9201026 זיו נוימן 1342 לב השרון MP
- 2071062 משה רביד 2489 "אס""א ת""א" MP
- 2071812 שחר מירוביץ MP
- 230740 אלכס פרידמן 2599 "אס""א ת""א" MP


Created 2017-05-19 13:58:40 with SI-Droid Event 1.5.2